Raid Progression
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 4/5 H10 | 2,943 | 1,749 | 251 | |
![]() | First Killed Jul 25 2024 16:27 GMT (9th Raid Week) 35 weeks назад | 1,563 | 957 | 135 | |
![]() | First Killed Jun 27 2024 19:44 GMT (5th Raid Week) 39 weeks назад | 1,344 | 806 | 114 | |
![]() | First Killed Jun 19 2024 18:08 GMT (4th Raid Week) 40 weeks назад | 1,554 | 876 | 118 | |
![]() | First Killed Jun 13 2024 18:09 GMT (3rd Raid Week) 41 неделя назад | 3,010 | 1,620 | 214 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 1,118 | 392 | 49 | |
![]() | First Killed Jun 2 2024 16:16 GMT (1st Raid Week) 42 weeks назад | 1,541 | 573 | 72 | |
![]() | First Killed Jun 2 2024 16:08 GMT (1st Raid Week) 42 weeks назад | 1,629 | 595 | 71 | |
![]() | First Killed Jun 2 2024 15:54 GMT (1st Raid Week) 42 weeks назад | 1,696 | 615 | 75 | |
![]() | First Killed Jun 2 2024 15:47 GMT (1st Raid Week) 42 weeks назад | 1,557 | 543 | 74 |
RealmID: 2765
GroupID: 41896
GuildID: 41875